| Nombre De La Marca: | Long |
| Número De Modelo: | animal de compañía-1 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100m |
| Precio: | 0.039 |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 400000m por día |
Manga trenzada de PET negro con color rojo amarillo azul verde blanco
| Número | Ancho | Número | Duración estándar ((m) |
| 1 | φ3*.NEGRO.PET ((1***/0.25****×24**) | 17 | φ10.NEGRO.PET ((3/0.25×32) |
| 2 | φ3.NEGRO.PET ((1/0.20×32) | 18 | φ10.NEGRO.PET ((3/0.20×40) |
| 3 | φ4.NEGRO.PET ((1/0.25 × 32) | 19 | φ12.NEGRO.PET ((3/0.25×40) |
| 4 | φ4.NEGRO.PET ((1/0.20×40)) | 20 | φ12.NEGRO.PET ((3/0.20×48)) |
| 5 | φ5.NEGRO.PET ((1/0.25×40) | 21 | φ14-φ16..NEGRO.PET ((3/0.25×48)) |
| 6 | φ5.NEGRO.PET ((1/0.20×48)) | 22 | φ14-φ16.NEGRO.PET ((3/0.20×56)) |
| 7 | φ6.NEGRO.PET ((1/0.25×48) | 23 | φ18-φ20.NEGRO.PET ((3/0.25×56)) |
| 8 | φ6.NEGRO.PET ((1/0.20×56)) | 24 | φ18-φ20.NEGRO.PET ((3/0.20×64) |
| 9 | φ6.NEGRO.PET ((1/0.20×24) | 25 | φ22.NEGRO.PET ((3/0.25×64)) |
| 10 | φ7.NEGRO.PET ((1/0.25×56)) y su contenido en carbono en el contenido de carbono en el contenido de carbono en el contenido de carbono | 26 | φ22.NEGRO.PET ((3/0.20×72)) |
| 11 | φ7.NEGRO.PET ((1/0.20×64) | 27 | φ25.NEGRO.PET ((3/0.25×72)) |
| 22 | φ8.NEGRO.PET ((1/0.25×64)) | 28 | φ25.NEGRO.PET ((3/0.20×64) |
| 13 | φ8.NEGRO.PET ((1/0.20 × 72) | 29 | φ28.NEGRO.PET ((3/0.25×64) |
| 14 | φ8.NEGRO.PET ((1/0.25×24) | 30 | φ32.NEGRO.PET ((3/0.25×72)) |
| 15 | φ8.NEGRO.PET ((1/0.20×32) | 31 | φ36.NEGRO.PET ((3/0.25×64) |
| 16 | φ10.NEGRO.PET ((1/0.25×72) | 32 | φ40.NEGRO.PET ((3/0.25×72)) |
![]()