| Nombre De La Marca: | Long |
| Número De Modelo: | 3,2 mm-76 mm |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10m |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 400000meters por día |
Cable de protección de tubo termorretráctil elastomérico Flexible resistente a diésel 2X
Tubo termorretráctil elastomérico resistente al diésel para proteger cables, mazos de cables y líneas de freno en aplicaciones militares y de transporte donde la resistencia al diésel, aceite, fluidos hidráulicos y otros productos químicos es fundamental.
Características
•Relación de contracción 2:1
•Resistencia a largo plazo al diésel, fluidos hidráulicos y productos químicos.
•Flexible
•retardante de llama
•Alta resistencia a la abrasión y al corte
•Temperatura de funcionamiento continuo: -75°C-150°C
•Temperatura de contracción total: 130°C
•Cumple 23053/16
Dimensiones
| Tamaño | Exp. | aterrizado | recuperado | Maryland | Qfa nHairl | Redondo/Plano | ||||||
| Pulgada | milímetros |
ir Di |
ametro interno | Diámetro interno | Espesor de la pared | Paquete widiiucii U | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||
| 1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0,76±0,15 | 200m/carrete | Redondo | ||||||
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0,84±0,15 | 100m/carrete | Redondo | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0,89±0,15 | 100m/carrete | Redondo | ||||||
| 3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 1,02±0,20 | 50m/carrete | Redondo | ||||||
| 1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1,22±0,20 | 25m/carrete | Redondo | ||||||
| 3/4 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | 1,45±0,28 | 25m/carrete | Redondo | ||||||
| 1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1,78±0,28 | 25m/carrete | Redondo | ||||||
| 1-1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.0 | 2,41±0,41 | 25m/carrete | Redondo | ||||||
| 2 | 50,8 | 50,8 | 25.4 | 2,79±0,41 | 25m/carrete | Redondo | ||||||
Datos técnicos
| I Propiedad | Método de prueba | Estándar | Rendimiento típico I |
| Resistencia a la tracción (MPa) | Norma ASTM D2671 | N10.4 | 11.5 |
| Alargamiento(%) | Norma ASTM D2671 | N250 | 350 |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento (MPa) | 150°CX168h | >8.0 | 8.5 |
| Elongación después del envejecimiento (%) | 150°CX168h | >200 | 300 |
| Fuerza dieléctrica (kV/mm) | CEI 60243 | N11.9 | 15 |
| Inflamabilidad | ASTM D2671 B | Aprobar | Aprobar |
![]()