| Nombre De La Marca: | Long |
| Número De Modelo: | 20mm |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1m |
| Precio: | Can discussible |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 400000meters por día |
Tubo de barra de bus de poliolefina reticulado de voltaje medio de 20 mm 28 mm 33 mm 40 mm
está hecho de compuestos libres de halógenos reticulados por radiación especialmente formulados. Puede proporcionar una alta resistencia al seguimiento y a la formación de arcos, así como mejorar las propiedades de aislamiento de las barras colectoras en aparamentas y subestaciones. Adecuado para aplicación en aislamiento de barras colectoras de media tensión, terminaciones de cables y uniones desde 1KV hasta 24KV.
Características
• Retardante de llama
• Reduce los requisitos de espacio libre de la barra colectora
• Protege contra descargas accidentales
• Anti-rastreo
• Libre de halógenos
• Probado según los estándares IEC60684 para aplicaciones de interruptores de media tensión por encima de 20 KV
• Temperatura de funcionamiento continuo:
-40 °C a 110 °C, se puede utilizar a 175 °C
• Temperatura de contracción: 120°C
Datos técnicos
Físico
| Propiedad | Método de prueba | Rendimiento estándar | Rendimiento típico |
| Resistencia a la tracción | CEI 60684 | N8Mpa | 10,5 MPa |
| Alargamiento | CEI 60684 | >400% | 550% |
| Resistencia a la tracción por envejecimiento térmico | 150°Cx168h | N5Mpa | 9,5 MPa |
| Alargamiento por envejecimiento térmico | 150°Cx168h | "200% | 450% |
| Choque de calor | 225oC*4h | sin grietas ni flujo | sin grietas ni flujo |
| Inflamabilidad | CEI 60684 | Aprobado | Aprobado |
| Flexibilidad a baja temperatura | -40°Cx4h | sin grietas | sin grietas |
Eléctrico
| Propiedad | Método de prueba | Rendimiento estándar | Rendimiento típico |
| Rigidez dieléctrica | CEI 60684 | >20KV/mm | 23 kv/mm |
| Resistividad de volumen | CEI 60684 | >1xio13Q«cm | 2xlO14Q-cm |
| Seguimiento(2,5kv,60min) | CEI 60684 | sin grietas | sin grietas |
Tabla de selección
| Tamaño normal (mm) | Tal como se suministra/mm | Después de recuperado/mm | Longitud estándar m/Rollo | |
| Diámetro interior (mín.) | Diámetro interior (máx.) | Grosor de la pared (mín.) | ||
| 020/6 | 20 | 6 | 2,2 ± 0,3 | 25 |
| 028/9 | 28 | 9 | 2,6±0,3 | 25 |
| 033/10 | 33 | 10 | 2,8±0,3 | 25 |
| 040/12 | 40 | 12 | 2,8±0,3 | 25 |
| 045/14 | 45 | 14 | 3,0±0,3 | 25 |
| <D55/16 | 55 | 16 | 3,0±0,3 | 25 |
| 065/19 | 65 | 19 | 3,0±0,3 | 25 |
| 075/22 | 75 | 22 | 3,0±0,3 | 25 |
| 085/25 | 85 | 25 | 3,2±0,3 | 25 |
| 095/30 | 95 | 30 | 3,2±0,3 | 25 |
| 0115/34 | 115 | 34 | 3,3±0,3 | 25 |
| 0130/36 | 130 | 36 | 3,3+0,3 | 25 |
| <D160/50 | 160 | 50 | 3,3±0,3 | 25 |
| 0180/56 | 180 | 56 | 3,3±0,3 | 25 |
![]()