| Nombre De La Marca: | Long |
| Número De Modelo: | 15mm |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1m |
| Precio: | 0.03 |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 400000meters por día |
Tubo termorretráctil antideslizante para caña de pescar con patrón de escala de 15mm
Tubo termorretráctil antideslizante Tubo de poliolefina con superficie figurada antideslizante, utilizado para diversos aparejos de pesca.
accesorios deportivos y equipos y artículos con dispositivo manual.
Solicitud
Se utiliza principalmente para protección de arneses, aislamiento eléctrico de conectores, antióxido y anticorrosión de uniones soldadas, protección mecánica, etc.
Características
• Buen rendimiento resistente a la abrasión y antideslizante
• Alta flexibilidad
• Instalación rápida
• Temperatura de funcionamiento continuo: -55°C-125°C
• Temperatura de contracción: comenzó a 70°C, recuperación completa a 110°C
• Color estándar: Negro, Rojo, Amarillo, Verde, Azul
Descripción del Producto
con excelentes propiedades físicas y químicas eléctricas. Sus funciones principales son aislamiento eléctrico, unión soldada, prevención de oxidación, prevención de corrosión, protección mecánica y mazo de cables. Es ampliamente utilizado en los campos de fabricación de electrónica, comunicaciones, automóviles, barcos y aviones.
Dimensiones
| Tamaño | Expandido | Después de la recuperación | Paquete estándar m/pc | ||
| milímetros | Diámetro interno mm | Espesor de pared mm | Diámetro interno mm |
Muro Espesor mm |
|
| 15 | 15 | 0,45±0,15 | 8.0 | 0,85±0,15 | 1.0 |
| 18 | 18 | 0,45±0,15 | 10.0 | 0,85±0,15 | 1.0 |
| 20 | 20 | 0,50±0,15 | 11.0 | 0,90±0,15 | 1.0,1.6 |
| 22 | 22 | 0,50±0,15 | 12.5 | 0,90±0,15 | 1.0,1.6 |
| 25 | 25 | 0,50±0,15 | 14.5 | 1,00±0,15 | 1.0,1.6 |
| 28 | 28 | 0,50±0,15 | 15.5 | 1,00±0,15 | 1.0,1.6 |
| 30 | 30 | 0,60±0,15 | 17,5 | 1,20±0,15 | 1.0,1.6 |
| 35 | 35 | 0,60±0,15 | 20.0 | 1,20±0,15 | 1.0,1.6 |
| 40 | 40 | 0,60±0,15 | 23.0 | 1,20±0,15 | 1.0,1.6 |
| 45 | 45 | 0,65±0,15 | 25.0 | 1,25±0,15 | 1.0,1.6 |
| 50 | 50 | 0,65±0,15 | 28.0 | 1,25±0,15 | 1.0,1.6 |
![]()