| Nombre De La Marca: | Long |
| Número De Modelo: | 600*800m m |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Can discussible |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas por día |
Placa de PTFE Blanco Placa de PTFE moldeada PTFE de corte de fábrica
Las hojas/placas de PTFE virgen y las hojas/placas moldeadas de PTFE.
La lámina de PTFE es ideal como superficie de deslizamiento, para revestimientos de parachoques, otros tipos de revestimientos, o para cortar o estampar en juntas (sustituto del asbesto) y
los diafragmas, incluidas las configuraciones complejas de juntas estampadas.
La hoja moldeada de PTFE es ideal para cortar en blanco para mecanizar en piezas más pequeñas.
| Nombre del material | Compuesto en % | Principales propiedades | El color | |
| PTFE | Muy bajo coeficiente de fricción y excelente resistencia química. | Blanco | ||
| PTFE lleno de vidrio | Hasta el 40% | Mejora de la resistencia a la carga, resistencia a la compresión, resistencia al deslizamiento, resistencia química. | Blanco con crema | |
| PTFE lleno de carbono | Hasta el 35% | Mejora de la conductividad eléctrica y térmica, resistencia a la carga, bajo coeficiente de fricción en seco, agua, aplicaciones de vapor, resistencia química.Aumento de la resistencia superior del material y propiedades de baja fricción. | Negro | |
| PTFE lleno de grafito | Hasta el 25% | Mejorar la resistencia al desgaste, disminuir la fricción y aumentar las propiedades de deslizamiento contra los metales blandos, la inercia química. | Negro | |
| PTFE lleno de bronce | Hasta el 60% | Mejora de la resistencia a la compresión, resistencia al desgaste, alta conductividad térmica, resistencia a la abrasión. | Marrón oscuro | |
| Disulfuro de molibdeno ((MoS2) PTFE lleno | Hasta el 5% | Aumento de las propiedades de dureza y resistencia al desgaste del PTFE, aumento de las propiedades de deslizamiento y disminución de la fricción. | Azul azul | |
| PTFE lleno de PEEK | Hasta el 20% | Mayor resistencia térmica, propiedades deslizantes, dureza de la superficie, propiedades superiores en aplicaciones dinámicas. | Marrón claro | |
| El PEEK | / | Marrón ligeroExcelentes propiedades mecánicas, incluyendo resistencia, rigidez, resistencia al impacto, baja tasa de desgaste y bajo coeficiente de fricción, conservados en una amplia gama de temperaturas de servicio | Las demás: | |
| Compuesto PEEK | / | Mejora las propiedades técnicas y químicas como la deformación bajo carga, la resistencia al desgaste, la expansión térmica y la conductividad eléctrica. | / | |
| PVDF | / | Resistente a la radiación UV y ofrece una alta resistencia mecánica y resistencia a la abrasión. | Las demás: | |
| El PCTFE | / | Mejores propiedades mecánicas que otros fluoropolímeros, baja permeabilidad | Las demás: | |
| El PFA | / | Excelente resistencia química y a la temperatura, aislamiento eléctrico y excelente capacidad de procesamiento | Es natural. | |
![]()
Preguntas frecuentes
La calidad de producción profesional es confiable
¿Qué certificaciones o informes de pruebas tiene?
R: Tenemos UL, ROHS y REACH.
P2: ¿Cómo envío mi pedido? ¿Es seguro?
R: Para paquetes pequeños, lo enviaremos por Express, como Fedex, UPS, TNT, DHL y así sucesivamente.
Para paquetes grandes, los enviaremos por aire, mar o tren. Usaremos un buen embalaje y garantizaremos la seguridad. Seremos responsables de cualquier daño del producto causado en la entrega.
P3. ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: Tenemos muchos productos en stock. Podemos enviar los productos de stock en 3 días hábiles.
Si no hay stock, o si el stock no es suficiente, comprobaremos el tiempo de entrega con usted. (Por lo general es de 3-7 días).
P4: ¿Puede proporcionar muestras? ¿Las muestras son gratuitas?
R: Sí, podemos proporcionar muestras.
Por lo general, para nuestros productos estándar con stock, podemos suministrar muestras gratuitas para pruebas.
P5. ¿Puedo poner mi propio logo en él?
R: Claro, por supuesto, somos una fabricación profesional y tenemos más de 10 años de experiencia OEM.