| Nombre De La Marca: | Long |
| Número De Modelo: | 12.7 mm |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1m |
| Precio: | Can discussible |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 400000meters por día |
tubería dual negra del encogimiento del calor de la pared de 12.7m m con la prenda impermeable adhesiva
El tubo de doble pared de protección ambiental está compuesto de poliolefina suave retardante de llama y adhesivo termofusible. El material ignífugo aislante exterior de poliolefina y el adhesivo termofusible interior pueden amortiguar la tensión mecánica y tienen un fuerte rendimiento de sellado.
Características
•Relación de contracción 3:1
•Libre de halógenos
•Súper sellado contra agua, humedad u otros contaminantes.
•Temperatura de funcionamiento continuo: -45°C-125°C
•Temperatura de encogimiento total:^125°C
Dimensiones
| Tamaño | Expandido | Después de la recuperación | Paquete estándar | |||
| Pulgada | milímetros | Diámetro interno mm | Diámetro interno mm | Espesor total de pared mm | Espesor del adhesivo mm | Longitud del carrete M/carrete |
| 3/32 | 2.4 | 2,4 | 0,8 | 0,85±0,15 | 0,40±0,10 | 200 |
| 1/8 | 3.2 | 3,2 | 1.0 | 0,95±0,15 | 0,40±0,10 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | 4,8 | 1.6 | 1,10±0,15 | 0,40±0,10 | 100 |
| 1/4 | 6.4 | 6,4 | 2.2 | 1,20±0,15 | 0,45±0,12 | 100 |
| 5/16 | 7.9 | 7,9 | 2.7 | 1,35±0,15 | 0,50±0,12 | 100 |
| 3/8 | 9.5 | 9,5 | 3.2 | 1,45±0,20 | 0,50±0,12 | 50 |
| 1/2 | 12.7 | 12,7 | 4.2 | 1,70±0,20 | 0,50±0,12 | 1.22OR25M/R0II |
| 5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1,80±0,20 | 0,55±0,15 | 1.22OR25M/Rollo |
| 3/4 | 19.1 | 19,1 | 6.3 | 2,00±0,20 | 0,55±0,15 | 1.22OR25M/Rollo |
| 1 | 25.4 | 25,4 | 8.5 | 2,10±0,25 | 0,55±0,15 | 1.22OR25M/R0II |
| 1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2,20±0,25 | 0,60±0,15 | 1,22 o 25 m/rollo |
| 1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2,40±0,25 | 0,60±0,15 | 1.22OR25M/Rollo |
| 2 | 50 | 50 | 17 | 2,70±0,25 | 0,70±0,15 | 1.22OR25M/R0II |
| 5/2 | 64 | 64 | 21 | 3,00±0,30 | 0,70±0,15 | 1.22OR25M/Rollo |
| 3 | 75 | 75 | 25 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1.22OR25M/Rollo |
| 7/2 | 90 | 90 | 30 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1.22OR25M/R0II |
| 4 | 100 | 100 | 34 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1.22OR25M/Rollo |
| 5 | 125 | 125 | 42 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1.22OR25M/Rollo |
Datos técnicos
| I Propiedad | Método de prueba | Estándar I |
| Resistencia a la tracción (MPa) | Norma ASTM D2671 | >10,4 |
| Alargamiento(%) | Norma ASTM D2671 | >300 |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento (MPa) | UI224 158°CX168h | N7.3 |
| Elongación después del envejecimiento (%) | UI224 158°CX168h | 3200 |
| Inflamabilidad | Norma ASTM D2671B | Autoextinguible en 30 segundos |
| Fuerza dieléctrica (kV/mm) | CEI 60243 | >15 |
| Resistividad del volumen (Q.cm) | CEI 60093 | ^1X1014 |
Adhesivo
| Propiedad | Método de prueba | EstándarI |
| Absorción de agua | Norma ASTM D570 | <0,5 |
| Punto de reblandecimiento (°C) | ASTM E28 | 90±5 |
| Fuerza de pereado (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Fuerza de pereado(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
![]()
Preguntas frecuentes
La calidad de producción profesional es confiable
Q1. ¿Qué certificaciones o informes de prueba tienes?
R: Tenemos UL,ROHS y REACH.
Q2. ¿Cómo enviar mi pedido? ¿Es seguro?
R: Para paquetes pequeños, lo enviaremos por expreso, como Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Para paquetes grandes, los enviaremos por aire, mar o tren. Utilizaremos un buen embalaje y garantizaremos la seguridad. Seremos responsables de cualquier daño del producto causado en el momento de la entrega”.
Q3. ¿Qué pasa con su tiempo de entrega?
R: Tenemos muchos productos en stock. Podemos enviar los productos en stock en 3 días hábiles.
Si no hay stock o el stock no es suficiente, verificaremos el tiempo de entrega con usted”. (Por lo general, es de 3 a 7 días).
Q4. ¿Puede proporcionar muestras? ¿Las muestras son gratuitas?
R: Sí. Podemos proporcionar muestras.
Por lo general, para nuestros productos estándar con stock, podemos suministrar muestras gratuitas para realizar pruebas.
P5. ¿Puedo ponerle mi propio logo?
R: Claro, por supuesto, somos un fabricante profesional y tenemos más de 10 años de experiencia en OEM.