| Nombre De La Marca: | Long |
| Número De Modelo: | SBRS-4(X)GBK |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10m |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 400000meters por día |
Tubo de poliolefina reticulado con revestimiento adhesivo 4X negro de 5/32 y 4 mm
Termocontraíble con revestimiento adhesivo diseñado específicamente para aislar, sellar y proteger empalmes en línea en mazos de cables y conjuntos electrónicos de automóviles.
Características
La relación de contracción de 4:1 permite utilizar menos tamaños para cubrir numerosas configuraciones y diámetros de empalme.
Sella y protege contra el agua, la humedad y los productos químicos.
El adhesivo se adhiere fácilmente a PVC, XLPE y PP-EPDM.
chaquetas de cable
Se encoge rápidamente para una instalación rápida
Temperatura de funcionamiento continuo: -45°C-125°C
Temperatura de contracción inicial: 70°C
Temperatura de encogimiento total:^110°C
Dimensiones
| Tamaño | Expandido | Después de la recuperación | ||||
| Interno | Interno | Muro total | Adhesivo | Paquete estándar | ||
| Pulgada | milímetros | Diámetro | Diámetro | Espesor | Espesor | |
| Mínimo (mm) | Máx.(mm) | nominal(mm) | nominal(mm) | |||
| 5/32 | 4 | 4.0 | 0,95 | 1,40±0,30 | 0,60±0,20 | 1.22OR25M/Rollo |
| 1/4 | 6 | 6.0 | 1.27 | 1,70±0,30 | 0,80±0,20 | 1.22OR25M/Rollo |
| 5/16 | 8 | 8.0 | 1,65 | 2,00±0,30 | 0,95±0,20 | 1.22OR25M/R0II |
| 2/5 | 10 | 10.0 | 2.00 | 2,20±0,40 | 1,10±0,20 | 1,22 o 25 m/rollo |
| 1/2 | 12 | 12.0 | 2.41 | 2,45±0,40 | 1,20±0,20 | 1.22OR25M/Rollo |
| 3/4 | 18 | 18.0 | 4.45 | 2,60±0,40 | 1,34±0,30 | 1.22OR25M/Rollo |
Datos técnicos
| I Propiedad | Método de prueba | Estándar | Rendimiento típico I |
| Resistencia a la tracción (MPa) | Norma ASTM D2671 | ^10.4 | 11.5 |
| Alargamiento(%) | Norma ASTM D2671 | N300 | 450 |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento (MPa) | UL224 158°CX168hr | N7.3 | 8.5 |
| Elongación después del envejecimiento (%) | UL224 158°CX168hr | N200 | 350 |
| Fuerza dieléctrica (kV/mm) | CEI 60243 | M15 | 17,5 |
| Resistividad del volumen (Q.cm) | CEI 60093 | >1X1014 | 2.5X1014 |
Adhesivo
| Propiedad | Método de prueba | EstándarI |
| Absorción de agua | Norma ASTM D570 | <0,2% |
| Punto de reblandecimiento (°C) | ASTM E28 | 90±5 |
| Fuerza de pereado (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Fuerza de pereado(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
![]()