| Nombre De La Marca: | Long |
| Número De Modelo: | 9.0 mm |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1m |
| Condiciones De Pago: | Moneygram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 400000meters por día |
Tubo termorretráctil de poliolefina reticulada de pared pesada con revestimiento adhesivo retardante de llama
Los tubos termorretráctiles de pared gruesa revestidos con adhesivo aíslan y protegen los empalmes y terminaciones eléctricos donde se requiere máxima retardancia de llama y características excepcionales de aislamiento y sellado.
Características
● Relación de contracción 3:1
● Sellar y proteger empalmes y terminaciones de cables.
● Protección mecánica robusta
● Sellado completo de la humedad
● Alivio de tensión para conexiones de cables delicadas
● Alta resistencia al impacto y la abrasión
● Revestimiento adhesivo termoplástico para una completa protección y aislamiento ambiental.
● Temperatura de funcionamiento continuo: -45 ℃ - 125 ℃
● Temperatura de contracción: 125 ℃
● Cumple con RoHS
Dimensiones
| Tamaño | Expandido | Después de la recuperación |
Paquete estándar m/pieza |
|||
| Diámetro interno mm | Diámetro interno mm | Espesor de la chaqueta mm | Espesor del adhesivo mm | Espesor total de pared mm | ||
| 6.0/2.0 | 6.0 | 2.0 | 1,40±0,20 | 0,45±0,10 | 1,85±0,25 | 1.22 |
| 8.0/2.0 | 8.0 | 2.0 | 1,40±0,20 | 0,45±0,10 | 1,85±0,25 | 1.22 |
| 10,2/3,0 | 10.2 | 3.0 | 1,40±0,20 | 0,50±0,10 | 1,90±0,25 | 1.22 |
| 12.0/3.0 | 12.0 | 3.0 | 1,40±0,20 | 0,50±0,10 | 1,90±0,25 | 1.22 |
| 16,0/5,0 | 16.0 | 5.0 | 1,50±0,20 | 0,55±0,15 | 2,15±0,30 | 1.22 |
| 19,1/5,6 | 19.1 | 5.6 | 1,80±0,20 | 0,60±0,15 | 2,40±0,30 | 1.22 |
| 22.0/6.0 | 22.0 | 6.0 | 2,00±0,30 | 0,60±0,15 | 2,60±0,30 | 1.22 |
| 25.0/8.0 | 25.0 | 8.0 | 2,00±0,30 | 0,60±0,15 | 2,70±0,30 | 1.22 |
| 28.0/6.0 | 28.0 | 6.0 | 2,40±0,30 | 0,95±0,20 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 33,0/8,0 | 33.0 | 8.0 | 2,50±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 38,1/12,0 | 38.1 | 12.0 | 2,40±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 43,2/12,7 | 43.2 | 12.7 | 2,50±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 55,0/16,0 | 55.0 | 16.0 | 2,50±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 65,0/19,0 | 65.0 | 19.0 | 2,50±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 75,0/22,0 | 75.0 | 22.0 | 2,90±0,30 | 0,80±0,15 | 3,70±0,40 | 1.22 |
| 85,0/25,0 | 85,0 | 25.0 | 2,90±0,30 | 0,80±0,15 | 3,70±0,40 | 1.22 |
| 95,0/30,0 | 95,0 | 30.0 | 3,00±0,30 | 0,80±0,15 | 3,80±0,40 | 1.22 |
| 115,0/34,0 | 115,0 | 34.0 | 3,00±0,30 | 0,80±0,15 | 3,80±0,40 | 1.22 |
| 140,0/42,0 | 140,0 | 42.0 | 3,00±0,30 | 0,80±0,15 | 3,80±0,40 | 1.22 |
| 160,0/50,0 | 160,0 | 50.0 | 3,10±0,30 | 0,80±0,15 | 3,90±0,40 | 1.22 |
| 180,0/65,0 | 180,0 | 65.0 | 3,10±0,30 | 0,80±0,15 | 3,90±0,40 | 1.00 |
| 200,0/69,0 | 200,0 | 69.0 | 3,10±0,30 | 0,80±0,15 | 3,90±0,40 | 1.00 |
| 230,0/78,0 | 230,0 | 78.0 | 3,10±0,30 | 0,80±0,15 | 3,90±0,40 | 1.00 |
| Propiedad | Método de prueba | estandarte |
| Absorción de agua | Norma ASTM D570 | ≤0,2% |
| Punto de reblandecimiento (℃) | ASTM E28 | 90±5 |
| Fuerza de pereado (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Fuerza de pereado(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
![]()
Preguntas frecuentes
La calidad de producción profesional es confiable
Q1. ¿Qué certificaciones o informes de prueba tienes?
R: Tenemos UL,ROHS y REACH.
Q2. ¿Cómo enviar mi pedido? ¿Es seguro?
R: Para paquetes pequeños, lo enviaremos por expreso, como Fedex, UPS, TNT, DHL, etc.
Para paquetes grandes, los enviaremos por aire, mar o tren. Utilizaremos un buen embalaje y garantizaremos la seguridad. Seremos responsables de cualquier daño del producto causado en el momento de la entrega”.
Q3. ¿Qué pasa con su tiempo de entrega?
R: Tenemos muchos productos en stock. Podemos enviar los productos en stock en 3 días hábiles.
Si no hay stock o el stock no es suficiente, verificaremos el tiempo de entrega con usted”. (Por lo general, es de 3 a 7 días).
Q4. ¿Puede proporcionar muestras? ¿Las muestras son gratuitas?
R: Sí. Podemos proporcionar muestras.
Por lo general, para nuestros productos estándar con stock, podemos suministrar muestras gratuitas para realizar pruebas.
P5. ¿Puedo ponerle mi propio logo?
R: Claro, por supuesto, somos un fabricante profesional y tenemos más de 10 años de experiencia en OEM.