| Nombre De La Marca: | Long |
| Número De Modelo: | AWG18-1mm |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1m |
| Precio: | 0.03 |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 400000meters por día |
Tubería ignífuga flexible irradiada no encogible de la poliolefina del PO
No encogible, irradiado. Flexible
Tubos de poliolefina retardantes de llama.
Características
Flexible
Retardante de llama
Temperatura de funcionamiento: -55°C~+125°C
Cumple con RoHS.
Dimensiones
| Tamaño (AWG) | Diámetro interno (mm) | Espesor de pared (mm) | Paquete estándar (M/carrete) |
| AWG18 | 1,00±0,10 | 0,40±0,06 | 200 |
| AWG16 | 1,30±0,10 | 0,40±0,06 | 200 |
| AWG14 | 1,65+0,10 | 0,40±0,06 | 200 |
| AWG12 | 2,10±0,15 | 0,40±0,06 | 200 |
| AWG10 | 2.6010.15 | 0,50+0,08 | 200 |
| AWG8 | 3,30±0,15 | 0,50±0,08 | 200 |
| AWG6 | 4,10±0,20 | 0,50±0,08 | 100 |
| AWG4 | 5,20±0,20 | 0,50±0,08 | 100 |
| AWG2 | 6,50±0,20 | 0,50±0,08 | 100 |
| AWGO | 8,30±0,30 | 0,50±0,08 | 100 |
| 3/8〃 | 9,50±0,40 | 0,50±0,08 | 100 |
| 7/16〃 | 11,10±0,40 | 0,50+0,08 | 100 |
| 1/2〃 | 12,70±0,40 | 0,50±0,08 | 100 |
Datos técnicos
| I Propiedad | Método de prueba | Rendimiento típico I |
| Resistencia a la tracción (MPa) | ASTMD2671 | 210.4 |
| Alargamiento último (%) | Norma ASTM D2671 | 5=200 |
| Absorción de agua (%) | ASTM D 570 | W0.5 |
| Rigidez dieléctrica (kv/mm) | ASTM D 149 | |
| Resistividad de volumen (Q-cm) | ASTM D 876 | >1014 |
![]()