logo
Changzhou Longchuang Insulating Material Co., Ltd.

Detalles de los productos

Created with Pixso. Hogar Created with Pixso. Productos Created with Pixso.
Productos de PTFE
Created with Pixso.

0.38mm Tubo de teflón flexible rojo, AWG 28 Tubo de PTFE de pared delgada

0.38mm Tubo de teflón flexible rojo, AWG 28 Tubo de PTFE de pared delgada

Nombre De La Marca: Long
Número De Modelo: AWG28-0,38 mm
Cantidad Mínima De Pedido: 1m
Condiciones De Pago: T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Moneygram
Capacidad De Suministro: 400000meters por día
Información detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
ISO
Material:
PTFE
Color:
Rojo
Resistencia:
Resistencia a altas temperaturas
Característica:
Inserto químico
Operante:
Funcionamiento continuo
Temperatura:
-80℃-200℃
Resistencia a la corrosión:
(resistencia a ácidos/álcalis, reactivos químicos a prueba de aceite)
Presión alta:
resistencia a la alta presión
Detalles de empaquetado:
Rollo/cartón
Capacidad de la fuente:
400000meters por día
Resaltar:

Tubos de teflón rojo flexibles

,

0.38mm Tubos de teflón flexibles

,

AWG 28 tubos de PTFE de pared delgada

Descripción del Producto

AWG28 0,38 mm Tubo de teflón de PTFE rojo para el entorno eléctrico, químico y térmico
 
Especialmente diseñados para proteger aplicaciones en entornos eléctricos, químicos y térmicos extremos.
 
 
Características
 
 
● Inserto químico
 
● Resistencia a altas temperaturas
 
● Funcionamiento continuo
 
● Temperatura: entre 80°C y 200°C
 
● Resistencia a la corrosión (resistencia a ácidos y álcalis, a los reactivos químicos a prueba de aceite)
 
● Resistencia a la alta presión
 
● Estándar: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
 
● Número de expediente UL: E203950
 
Las dimensiones
 
 

Tamaño

A.M.G.

ExtensiónDiámetro exterior

 

Paquete estándarM/Spool

 Diámetro interno en mm(S)(T)¿Qué quieres decir? 
300.30 ± 0.100.80 ± 0.100.70 ± 0.100.60 ± 0.10305
280.38 ± 0.100.88 ± 0.100.78 ± 0.100.68 ± 0.10305
260.46 ± 0.100.96 ± 0.100.86 ± 0.100.76 ± 0.10305
240.56 ± 0.101.16 ± 0.101.06 ± 0.100.86 ± 0.10305
230.66 ± 0.101.26 ± 0.101.16 ± 0.100.96 ± 0.10305
220.71 ± 0.101.31 ± 0.101.21 ± 0.101.01 ± 0.10305
210.81 ± 0.101.41 ± 0.101.31 ± 0.101.11 ± 0.10305
200.86 ± 0.101.66 ± 0.101.46 ± 0.101.16 ± 0.10305
190.96 ± 0.201.76 ± 0.201.56 ± 0.201.26 ± 0.20200
181.07 ± 0.201.87 ± 0.201.67 ± 0.201.37 ± 0.20200
171.19 ± 0.201.99 ± 0.201.79 ± 0.201.49 ± 0.20200
161.34 ± 0.202.14 ± 0.201.94 ± 0.201.64 ± 0.20153
151.50 ± 0.202.30 ± 0.202.10 ± 0.201.80 ± 0.20153
141.68 ± 0.202.48 ± 0.202.28 ± 0.202.08 ± 0.20100
131.93 ± 0.202.73 ± 0.202.53 ± 0.202.33 ± 0.20100
122.16 ± 0.252.96 ± 0.252.76 ± 0.252.56 ± 0.25100
112.41 ± 0.253.21 ± 0.253.01 ± 0.252.81 ± 0.25150
102.86 ± 0.253.49 ± 0.253.29 ± 0.253.09 ± 0.25150
93.00±0.254.00±0.253.80 ± 0.253.40 ± 0.25150
83.38 ± 0.254.38 ± 0.254.18 ± 0.253.78 ± 0.25100
73.76 ± 0.254.76 ± 0.254.56 ± 0.254.16 ± 0.25100
64.22 ± 0.255.22 ± 0.255.02 ± 0.254.80 ± 0.25100
54.72 ± 0.255.72 ± 0.255.52 ± 0.255.32 ± 0.2550
45.28 ± 0.306.28 ± 0.306.08 ± 0.305.88 ± 0.2550
35.94 ± 0.306.94 ± 0.306.74 ± 0.306.54 ± 0.251.00
26.68 ± 0.307.68 ± 0.307.48 ± 0.307.28 ± 0.251.00
17.46 ± 0.308.46 ± 0.308.26 ± 0.308.06 ± 0.251.00
08.38 ± 0.309.38 ± 0.309.18 ± 0.308.98 ± 0.251.00

 
 
Las condiciones técnicas Datos obtenidos
 
 

PropiedadPrueba del métodoEstándar
La resistencia a la tracción n ((MPa)Se aplicarán los siguientes requisitos:≥ 25 años
Elongado (%)Se aplicarán los siguientes requisitos:≥ 300
FlamabilidadVW-1Pasado.
Resistencia dieléctrica (kv/mm)Se trata de un sistema de control de las emisiones.≥ 26 años
Resistividad por volumen (Ω.cm)Las demás partidas≥ 1X1014

 
0.38mm Tubo de teflón flexible rojo, AWG 28 Tubo de PTFE de pared delgada 0